医療レーザー脱毛
医療機関のみが行える医療レーザー脱毛で、安心・安全な脱毛を。
当院で使用の脱毛機
長良地区初導入!
ジェントルマックス プロ
GentleMax Pro
2種類のレーザー搭載で脱毛効果を向上
ジェントルマックス プロ の特徴
2種類のレーザー搭載
当院で使用している「ジェントルマックス プロ」は、アレキサンドライトレーザー(※)に加え、ヤグレーザー(※)が搭載され、2種類のレーザー光を使った施術が可能となり、脱毛効果が高まりました。
表皮冷却システム
施術部を瞬時に凍らせる冷却ガスが噴射される、ダイナミッククーシングデバイス(DCD)表皮冷却システムにより、レーザー照射時の熱損傷を防ぎ、痛みを軽減します。
副作用として、赤み・腫れ、毛嚢炎、ごくまれに色素沈着・硬毛化があります。
脱毛後の副作用については女性の皮膚科専門医が対応しますので、安心して施術をお受けいただけます。
脱毛治療の流れ
医療レーザー脱毛料金表
学割価格に対応しています(下記注意事項参照)。
部位 | 1〜5回 | 6回〜 | 5回セット |
---|---|---|---|
両脇 | ¥8,000 | ¥4,000 | ¥35,200 |
両肘下 | ¥22,000 | ¥11,000 | ¥89,000 |
両肘上 | ¥22,000 | ¥11,000 | – |
両手甲・指 | ¥5,500 | ¥2,800 | ¥22,000 |
両膝下 | ¥33,000 | ¥17,000 | ¥133,000 |
両膝上 | ¥33,000 | ¥17,000 | ¥133,000 |
両膝 | ¥5,500 | ¥2,800 | ¥22,000 |
両下肢全体 | ¥60,500 | ¥30,300 | ¥244,000 |
臀部 | ¥22,000 | ¥11,000 | ¥89,000 |
背中 | ¥44,000 | ¥22,000 | – |
胸 | ¥22,000 | ¥11,000 | ¥89,000 |
腹 | ¥22,000 | ¥11,000 | ¥89,000 |
えりあし (首後ろ全体) | ¥8,800 | ¥4,400 | – |
背中半分 (肩甲骨上) | ¥22,000 | ¥11,000 | – |
両手指のみ | ¥3,000 | ¥1,500 | – |
女性施術
部位 | 1〜5回 | 6回〜 | 5回セット |
---|---|---|---|
鼻下 | ¥4,400 | ¥2,200 | ¥17,600 |
顎 | ¥4,400 | ¥2,200 | ¥17,600 |
Vライン | ¥9,900 | ¥4,400 | ¥39,600 |
Iライン | ¥8,800 | ¥3,900 | ¥36,000 |
Oライン | ¥9,900 | ¥4,400 | ¥39,600 |
VIOライン | ¥23,000 | ¥12,000 | ¥99,000 |
顔全体 | ¥12,500 | ¥9,900 | ¥52,800 |
メニュー | 1〜5回 | 6回〜 | 5回セット |
---|---|---|---|
平日午前限定女性全身 | ¥108,000 | ¥64,000 | ¥352,000 |
平日午前限定女性全身+顔 | ¥120,000 | ¥72,000 | ¥392,000 |
平日午前限定女性全身+VIO | ¥124,000 | ¥76,000 | ¥400,000 |
平日午前限定全身+顔+VIO | ¥132,000 | ¥80,000 | ¥436,000 |
平日午後・土曜日の施術は1回につき上記金額に ¥32,000 が加算されます。全身脱毛は学割の対象外です。
男性施術
部位 | 1〜5回 | 6回〜 | 5回セット |
---|---|---|---|
鼻下Aまたは顎下 | ¥4,400 | ¥3,000 | ¥17,600 |
顎B | ¥5,500 | ¥3,630 | ¥22,000 |
頬C | ¥6,600 | ¥4,400 | ¥26,400 |
髭全体ABC | ¥13,200 | ¥9,900 | ¥52,800 |
顎下・首 | ¥6,600 | ¥4,400 | ¥26,400 |
顔全体 | ¥16,500 | ¥13,200 | ¥66,000 |
スポット脱毛
1スポット (18mm・24mm) | ¥500 |
試しうち(希望時のみ)
通常価格 | ¥3,000(5発) |
学割価格 | ¥2,000(5発) |
診察料
初回カウンセリング料 | ¥2,500 |